Identifica el modelo de tu Apple iMac
2023
¿Cómo identificar tu modelo de iMac?
Conocer el modelo exacto de tu iMac es esencial para encontrar repuestos compatibles, actualizar componentes o conocer sus especificaciones. Te explicamos cómo hacerlo:
1 Desde macOS
Haz clic en el icono de Apple (🍎) arriba a la izquierda y selecciona «Acerca de este Mac». Verás el nombre del modelo, año y chip.
2 Número de modelo
En la parte inferior de la base del iMac encontrarás el número de modelo «Axxxx» grabado junto al número de serie.
3 Por número de serie
En tu iMac, haz clic en 🍎 → Acerca de este Mac para ver el modelo, o busca el número de serie en la base del equipo.
🎨 iMac con Apple Silicon: Los iMac de 24″ con chip M1, M3 y M4 están disponibles en 7 colores: plata, rosa, azul, verde, púrpura, naranja y amarillo. El modelo base (2 puertos) solo viene en 4 colores.
🖥️ iMac 24″ con Apple Silicon (2021-2024)
| Modelo | Nº Modelo | Año | Chip | Pantalla | Puertos |
|---|---|---|---|---|---|
| iMac 24″ (M4, 4 puertos) | A3137 | 2024 | M4 | 24″ 4.5K Retina | 4× Thunderbolt 4 |
| iMac 24″ (M4, 2 puertos) | A3247 | 2024 | M4 | 24″ 4.5K Retina | 2× Thunderbolt 4 |
| iMac 24″ (M3, 4 puertos) | A2873 | 2023 | M3 | 24″ 4.5K Retina | 2× TB4 + 2× USB 3 |
| iMac 24″ (M3, 2 puertos) | A2874 | 2023 | M3 | 24″ 4.5K Retina | 2× Thunderbolt 4 |
| iMac 24″ (M1, 4 puertos) | A2438 | 2021 | M1 | 24″ 4.5K Retina | 2× TB4 + 2× USB 3 |
| iMac 24″ (M1, 2 puertos) | A2439 | 2021 | M1 | 24″ 4.5K Retina | 2× Thunderbolt 4 |
🖥️ iMac Pro (Descontinuado)
| Modelo | Nº Modelo | Año | Procesador | Pantalla | Puertos |
|---|---|---|---|---|---|
| iMac Pro 27″ 5K | A1862 | 2017 | Xeon W | 27″ 5K Retina | 4× Thunderbolt 3 |
🖥️ iMac 27″ Retina 5K (Intel)
| Modelo | Nº Modelo | Año | Procesador | Pantalla |
|---|---|---|---|---|
| iMac 27″ Retina 5K (2020) | A2115 | 2020 | Intel Core i5/i7/i9 | 27″ 5K Retina |
| iMac 27″ Retina 5K (2019) | A2115 | 2019 | Intel Core i5/i9 | 27″ 5K Retina |
| iMac 27″ Retina 5K (2017) | A1419 | 2017 | Intel Core i5/i7 | 27″ 5K Retina |
| iMac 27″ Retina 5K (Finales 2015) | A1419 | 2015 | Intel Core i5/i7 | 27″ 5K Retina |
| iMac 27″ Retina 5K (Mediados 2015) | A1419 | 2015 | Intel Core i5/i7 | 27″ 5K Retina |
| iMac 27″ Retina 5K (Finales 2014) | A1419 | 2014 | Intel Core i5/i7 | 27″ 5K Retina |
🖥️ iMac 21,5″ Retina 4K (Intel)
| Modelo | Nº Modelo | Año | Procesador | Pantalla |
|---|---|---|---|---|
| iMac 21,5″ Retina 4K (2019) | A2116 | 2019 | Intel Core i3/i5/i7 | 21,5″ 4K Retina |
| iMac 21,5″ Retina 4K (2017) | A1418 | 2017 | Intel Core i5/i7 | 21,5″ 4K Retina |
| iMac 21,5″ Retina 4K (Finales 2015) | A1418 | 2015 | Intel Core i5/i7 | 21,5″ 4K Retina |
🖥️ iMac 21,5″ (Intel, sin Retina)
| Modelo | Nº Modelo | Año | Procesador | Pantalla |
|---|---|---|---|---|
| iMac 21,5″ (2017) | A1418 | 2017 | Intel Core i5 | 21,5″ Full HD |
| iMac 21,5″ (Finales 2015) | A1418 | 2015 | Intel Core i5 | 21,5″ Full HD |
| iMac 21,5″ (Mediados 2014) | A1418 | 2014 | Intel Core i5 | 21,5″ Full HD |
| iMac 21,5″ (Finales 2013) | A1418 | 2013 | Intel Core i5/i7 | 21,5″ Full HD |
| iMac 21,5″ (Finales 2012) | A1418 | 2012 | Intel Core i5/i7 | 21,5″ Full HD |
🖥️ iMac 27″ (Intel, sin Retina)
| Modelo | Nº Modelo | Año | Procesador | Pantalla |
|---|---|---|---|---|
| iMac 27″ (Finales 2013) | A1419 | 2013 | Intel Core i5/i7 | 27″ 2560×1440 |
| iMac 27″ (Finales 2012) | A1419 | 2012 | Intel Core i5/i7 | 27″ 2560×1440 |
| iMac 27″ (Mediados 2011) | A1312 | 2011 | Intel Core i5/i7 | 27″ 2560×1440 |
| iMac 27″ (Mediados 2010) | A1312 | 2010 | Intel Core i3/i5/i7 | 27″ 2560×1440 |
| iMac 27″ (Finales 2009) | A1312 | 2009 | Intel Core 2 Duo/i5/i7 | 27″ 2560×1440 |
🖥️ iMac Clásicos (2009-2011)
| Modelo | Nº Modelo | Año | Procesador | Pantalla |
|---|---|---|---|---|
| iMac 21,5″ (Mediados 2011) | A1311 | 2011 | Intel Core i5/i7 | 21,5″ Full HD |
| iMac 21,5″ (Mediados 2010) | A1311 | 2010 | Intel Core i3/i5 | 21,5″ Full HD |
| iMac 21,5″ (Finales 2009) | A1311 | 2009 | Intel Core 2 Duo | 21,5″ Full HD |
| iMac 24″ (Principios 2009) | A1225 | 2009 | Intel Core 2 Duo | 24″ 1920×1200 |
| iMac 20″ (Principios 2009) | A1224 | 2009 | Intel Core 2 Duo | 20″ 1680×1050 |
⚠️ Importante para repuestos y reparaciones:
- iMac 24″ (2021-2024): Diseño ultra-delgado, pantalla y componentes integrados. Repuestos limitados.
- iMac 27″ (2012-2020): RAM ampliable por el usuario en modelos 27″. Pantalla pegada con adhesivo.
- iMac 21,5″ (2012-2019): RAM NO ampliable por el usuario (soldada). Pantalla pegada.
- iMac Pro: Descontinuado en 2021. Componentes muy específicos y costosos.
💡 Diferencias entre puertos:
- Modelo 4 puertos: Incluye Ethernet en el adaptador de corriente, más opciones de GPU y almacenamiento.
- Modelo 2 puertos: Versión básica, sin Ethernet integrado (se puede añadir por USB), menos colores disponibles.
📅 Última actualización: Enero 2026 | Incluye iMac M4 (2024) y todos los modelos históricos